TOP Trustpilot

Lana Grossa MEILENWEIT 100g Merino Hand-dyed

Lana Grossa MEILENWEIT 100g Merino Hand-dyed

» Cet article est actuellement indisponible «

Description

Classiques de chaussettes de laine mérinos, coloré à la main, lavable en machine
Chaque fil est unique, donc chaque brin peut être différent.

80 % Laine vierge mérinos, 20 % Polyamide
Longueur de la bobine: env. 420 m / 100 g
Épaisseur de l'aiguille: 2,5 - 3

Détails

Quantité

100 g

Longueur de la bobine

env. 420 m
au 100 g

Épaisseur de l'aiguille

2,5 - 3

Échantillon

10 x 10 cm
40 Rangs, 28 Mailles

Quantité

env. 100 g

Conseils d'entretien

Séchage à température modérée (60 °C maximum)

Séchage à température modérée (60 °C maximum)

Blanchiment interdit

Blanchiment interdit

Repassage à température moyenne

Repassage à température moyenne

Nettoyage à sec au perchloréthylène

Nettoyage à sec au perchloréthylène

Lavage 40°C (doucement)

Lavage 40°C (doucement)

Adapté pour machine à tricoter

Adapté pour machine à tricoter

Références de couleur

  • 001-Adrak | EAN: 4033493292672
  • 002-Amla | EAN: 4033493292689
  • 003-Sarson | EAN: 4033493292696
  • 004-Namak | EAN: 4033493292702
  • 005-Jeera | EAN: 4033493292719
  • 006-Dhania | EAN: 4033493292726
  • 007-Sachin | EAN: 4033493314060
  • 008-Rahul | EAN: 4033493314077
  • 009-Hardik | EAN: 4033493314084
  • 010-Jasprit | EAN: 4033493314091
  • 011-Virat | EAN: 4033493314107
  • 012-Chetan | EAN: 4033493314114
  • 013-Khat | EAN: 4033493334914
  • 014-Kalam | EAN: 4033493334921
  • 015-Lipi | EAN: 4033493334938
  • 301-écru/jaune néon/pétrole foncé/rouge/framboise | EAN: 4033493276030
  • 302-gris clair/vert jaune/rose vif/pétrole foncé/vert noir | EAN: 4033493276047
  • 303-écru/rose/turquoise/pétrole foncé/rose vif/moka | EAN: 4033493276054
  • 304-jaune moutarde/olive/jade/rouille/gris clair/gris foncé/galet | EAN: 4033493276061
  • 305-turquoise/rose/anthracite/limette/rose vif/jade/gris clair/gris moyen | EAN: 4033493276078
  • 306-noir/gris/blanc/pétrole bleu/pétrole vert/rose vif/jade/vert blanc/rose | EAN: 4033493276085
  • 307-vert/rouge foncé/vert noir/brun/violet rouge | EAN: 4033493291293
  • 308-brun foncé/bleu turquoise/menthe/beige clair/beige sable/rouille | EAN: 4033493291309
  • 309-orange/violet bleu/menthe/vert jaune/rose/rose vif/bleu clair | EAN: 4033493291316
  • 310 | EAN: 4033493305600
  • 311 | EAN: 4033493305617
  • 312 | EAN: 4033493305624
  • 401-rouge vin/vert clair/pétrole/écru/gris/anthracite/violet | EAN: 4033493276092
  • 402-saumon/cognac/ocre/gris/kaki/rose/rose vif/curry | EAN: 4033493276108
  • 403-bleu foncé/bleu vert/jean/pétrole foncé/vert noir | EAN: 4033493276115
  • 404-turquoise/noir/pétrole/rouge vin/carnation/vert clair/violet/rose vif | EAN: 4033493276122
  • 405-anthracite/brun rouge/beige/chameau/bordeaux/gris/gris foncé | EAN: 4033493276139
  • 406-brun gris/pétrole/gris vert/anthracite | EAN: 4033493276146
  • 407-turquoise/gris/violet rouge/terre cuite/jaune tendre/galet | EAN: 4033493291323
  • 408-rouille/vert gris foncé/jaune/olive/gris clair/bois de rose | EAN: 4033493291330
  • 409-vert jaune/vert foncé/rouille/orange/limette/violet gris/violette antique/gris vert | EAN: 4033493291347
  • 611 | EAN: 4033493305631
  • 612 | EAN: 4033493305648
  • 613 | EAN: 4033493305655
  • 614 | EAN: 4033493305662
  • 615 | EAN: 4033493305679
  • 616 | EAN: 4033493305686

Les clients ont aussi acheté