TOP Trustpilot

Lana Grossa MEILENWEIT 100g Aktion

Lana Grossa MEILENWEIT 100g Aktion

5,95 €

6,83 $? Prix

5,00 €

5,74 $? Prix

TVA comprise, frais de port en sus, Prix de base: 59,50 € / kghors TVA, frais de port en sus, Prix de base: 50,00 € / kg

Quantité
Couleur : Éventail des couleurs

Description

Classiques de chaussettes, lavable en machine, garantie non feutrage, durable supplémentaire

75 % Laine Vierge, 25 % Polyamide
Longueur de la bobine: env. 420 m / 100 g
Épaisseur de l'aiguille: 2,5 - 3

Détails

Quantité

100 g

Longueur de la bobine

env. 420 m
au 100 g

Épaisseur de l'aiguille

2,5 - 3

Échantillon

10 x 10 cm
40 Rangs, 28 Mailles

Quantité

env. 100 g

Conseils d'entretien

Séchage à température modérée (60 °C maximum)

Séchage à température modérée (60 °C maximum)

Blanchiment interdit

Blanchiment interdit

Repassage à température moyenne

Repassage à température moyenne

Nettoyage à sec au perchloréthylène

Nettoyage à sec au perchloréthylène

Lavage 40°C (très doucement)

Lavage 40°C (très doucement)

Références de couleur

  • 2921 | EAN: 4033493330657
  • 2922 | EAN: 4033493330664
  • 2923 | EAN: 4033493330671
  • 2924 | EAN: 4033493330688
  • 2925 | EAN: 4033493330695
  • 2926 | EAN: 4033493330701
  • 2931 | EAN: 4033493330718
  • 2932 | EAN: 4033493330725
  • 2933 | EAN: 4033493330732
  • 2934 | EAN: 4033493330749
  • 2935 | EAN: 4033493330756
  • 2936 | EAN: 4033493330763
  • 2941 | EAN: 4033493330770
  • 2942 | EAN: 4033493330787
  • 2943 | EAN: 4033493330794
  • 2944 | EAN: 4033493330800
  • 2945 | EAN: 4033493330817
  • 2946 | EAN: 4033493330824
  • 2951 | EAN: 4033493341059
  • 2952 | EAN: 4033493341066
  • 2953 | EAN: 4033493341073
  • 2954 | EAN: 4033493341080
  • 2955 | EAN: 4033493341097
  • 2956 | EAN: 4033493341103
  • 2961 | EAN: 4033493341110
  • 2962 | EAN: 4033493341127
  • 2963 | EAN: 4033493341134
  • 2964 | EAN: 4033493341141
  • 2965 | EAN: 4033493341158
  • 2966 | EAN: 4033493341165
  • 2967 | EAN: 4033493352918
  • 2968 | EAN: 4033493352925
  • 2969 | EAN: 4033493352932
  • 2970 | EAN: 4033493352949
  • 2971 | EAN: 4033493352956
  • 2972 | EAN: 4033493352963
  • 2973 | EAN: 4033493352970
  • 2974 | EAN: 4033493352987
  • 2975 | EAN: 4033493352994
  • 2976 | EAN: 4033493353007
  • 2977 | EAN: 4033493353014
  • 2978 | EAN: 4033493353021
  • 2979 | EAN: 4033493353038
  • 2980 | EAN: 4033493353045
  • 2981 | EAN: 4033493353052
  • 2982 | EAN: 4033493353069
  • 2983 | EAN: 4033493353076
  • 2984 | EAN: 4033493353083
  • 2985 | EAN: 4033493360951
  • 2986 | EAN: 4033493360968
  • 2987 | EAN: 4033493360975
  • 2988 | EAN: 4033493360982
  • 2989 | EAN: 4033493360999
  • 2990 | EAN: 4033493361002
  • 2991 | EAN: 4033493361019
  • 2992 | EAN: 4033493361026
  • 2993 | EAN: 4033493361033
  • 2994 | EAN: 4033493376235
  • 2995 | EAN: 4033493376242
  • 2996 | EAN: 4033493376259
  • 2997 | EAN: 4033493376266
  • 2998 | EAN: 4033493376273
  • 2999 | EAN: 4033493376280
  • 3000 | EAN: 4033493376297
  • 3001 | EAN: 4033493376303
  • 3002 | EAN: 4033493376310
  • 3003 | EAN: 4033493376327
  • 3004 | EAN: 4033493376334
  • 3005 | EAN: 4033493376341
  • 3006 | EAN: 4033493376174
  • 3007 | EAN: 4033493376181
  • 3008 | EAN: 4033493376198
  • 3009 | EAN: 4033493376204
  • 3010 | EAN: 4033493376211
  • 3011 | EAN: 4033493376228

Les clients ont aussi acheté