TOP Trustpilot

Lana Grossa LANDLUST SOMMERSEIDE

Lana Grossa LANDLUST SOMMERSEIDE

7,50 €

8,66 $? Prix

6,30 €

7,27 $? Prix

TVA comprise, frais de port en sus, Prix de base: 150,00 € / kghors TVA, frais de port en sus, Prix de base: 126,00 € / kg

Disponible dans 4-5 semaines

Quantité
Couleur : Éventail des couleurs
Afficher les modèles pour ce fil

Description

Fil d'été léger en coton et soie

50 % Soie, 50 % Coton
Longueur de la bobine: env. 170 m / 50 g
Épaisseur de l'aiguille: 3,5 - 4

Détails

Quantité

50 g

Longueur de la bobine

env. 170 m
au 50 g

Épaisseur de l'aiguille

3,5 - 4

Échantillon

10 x 10 cm
30 Rangs, 22 Mailles

Quantité

Taille 38 - 40
env. 300 g

Conseils d'entretien

Séchage en tambour interdit

Séchage en tambour interdit

Séchage à plat

Séchage à plat

Blanchiment interdit

Blanchiment interdit

Repassage interdit

Repassage interdit

Nettoyage à sec interdit

Nettoyage à sec interdit

Lavage à la main

Lavage à la main

Références de couleur

  • 001-blanc | EAN: 4033493254373
  • 002-nature | EAN: 4033493254380
  • 003-vert tendre | EAN: 4033493254397
  • 004-vert foncé | EAN: 4033493254403
  • 005-gris vert | EAN: 4033493254410
  • 006-bleu clair | EAN: 4033493254427
  • 007-marine | EAN: 4033493254434
  • 008-bleu nuit | EAN: 4033493254441
  • 009-bleu noir | EAN: 4033493254458
  • 010-orange | EAN: 4033493254465
  • 011-rouge | EAN: 4033493254472
  • 012-cyclamen | EAN: 4033493254489
  • 013-rose saumon | EAN: 4033493254496
  • 014-vieux rose | EAN: 4033493254502
  • 015-pourpre | EAN: 4033493254519
  • 016-brun foncé | EAN: 4033493254526
  • 017-brun | EAN: 4033493254533
  • 018-jaune doré | EAN: 4033493254540
  • 019-jaune clair | EAN: 4033493272155
  • 020-rouge/rose | EAN: 4033493272162
  • 021-violet foncé | EAN: 4033493272179
  • 022-lilas | EAN: 4033493272186
  • 023-bleu turquoise | EAN: 4033493272193
  • 024-vert mousse | EAN: 4033493272209
  • 025-anthracite/bleu gris | EAN: 4033493272216
  • 026-gris glace | EAN: 4033493291941
  • 027-bleu clair | EAN: 4033493291958
  • 028-potiron | EAN: 4033493291965
  • 029-fuchsia | EAN: 4033493291972
  • 030-vert foncé/beige | EAN: 4033493291989
  • 031-feuille verte | EAN: 4033493291996
  • 032-beige | EAN: 4033493292009
  • 033-rose vif | EAN: 4033493310970
  • 034-violet | EAN: 4033493310987
  • 035-jean | EAN: 4033493310994
  • 036-pomme verte | EAN: 4033493311007
  • 037-brun rouge | EAN: 4033493311014
  • 038-jaune | EAN: 4033493336956
  • 039-orange | EAN: 4033493336963
  • 040-beau vert Tilleul | EAN: 4033493336970
  • 041-pourpre | EAN: 4033493336987
  • 042-bleu fumé | EAN: 4033493336994
  • 043-olive foncé | EAN: 4033493337021
  • 044-chameau | EAN: 4033493337038
  • 045-marron | EAN: 4033493337045
  • 046-rouge feu | EAN: 4033493337052
  • 047-noir | EAN: 4033493337007
  • 049-jade | EAN: 4033493356657
  • 050-limette | EAN: 4033493356664
  • 051-pourpre | EAN: 4033493356671
  • 052-turquoise bleu | EAN: 4033493356688
  • 053-potiron | EAN: 4033493377638
  • 054-mandarine | EAN: 4033493377645
  • 055-bourgogne | EAN: 4033493377652
  • 056-royal | EAN: 4033493377669
  • 057-vert mousse | EAN: 4033493377676
  • 058-aqua | EAN: 4033493377683
  • 059-gris | EAN: 4033493377690
  • 103-anthracite/pourpre/pétrole | EAN: 4033493274388
  • 104-gris/brun/beige | EAN: 4033493274395

Les clients ont aussi acheté