TOP Trustpilot

Lana Grossa COOL WOOL Cashmere

Lana Grossa COOL WOOL Cashmere | 01-pourpre tendre

Couleurs disponibles

Lana Grossa COOL WOOL Cashmere

» Cet article est actuellement indisponible «

Description

Meilleurs de la laine vierge mérinos avec cachemire

90 % Laine vierge mérinos, 10 % Cachemire
Longueur de la bobine: env. 160 m / 50 g
Épaisseur de l'aiguille: 3 - 4

Couleurs disponibles

Détails

Quantité

50 g

Longueur de la bobine

env. 160 m
au 50 g

Épaisseur de l'aiguille

3 - 4

Échantillon

10 x 10 cm
31 Rangs, 23 Mailles

Quantité

Taille 38 - 40
env. 500 g

Conseils d'entretien

Séchage en tambour interdit

Séchage en tambour interdit

Séchage à plat

Séchage à plat

Blanchiment interdit

Blanchiment interdit

Repassage interdit

Repassage interdit

Nettoyage à sec au perchloréthylène

Nettoyage à sec au perchloréthylène

Lavage à la main

Lavage à la main

Références de couleur

  • 01-pourpre tendre | EAN: 4033493176958
  • 02-lilas | EAN: 4033493176965
  • 03-rose vif | EAN: 4033493176972
  • 04-brun foncé | EAN: 4033493176989
  • 05-rouge | EAN: 4033493176996
  • 06-taupe | EAN: 4033493177009
  • 07-gris foncé chiné | EAN: 4033493177016
  • 08-bleu clair | EAN: 4033493177023
  • 09-turquoise | EAN: 4033493177030
  • 10-vert foncé | EAN: 4033493177047
  • 11-bleu pigeon | EAN: 4033493177054
  • 12-écru | EAN: 4033493177061
  • 13-gris clair chiné | EAN: 4033493177078
  • 14-anthracite | EAN: 4033493177085
  • 15-noir | EAN: 4033493177092
  • 16-grège | EAN: 4033493193917
  • 17-rose pastel | EAN: 4033493193924
  • 18-marine | EAN: 4033493193931
  • 19-brun gris | EAN: 4033493193948
  • 20-bourgogne | EAN: 4033493213639
  • 21-rouge brique | EAN: 4033493213646
  • 22-caramel | EAN: 4033493213653
  • 23-kaki | EAN: 4033493213660
  • 24-bleu comme violettes | EAN: 4033493213677
  • 25-bleu gris | EAN: 4033493213684
  • 26-cyclamen | EAN: 4033493234320
  • 27-prune | EAN: 4033493234337
  • 28-vert foncé | EAN: 4033493234344
  • 29-gris pierre | EAN: 4033493234351
  • 30-bruyère | EAN: 4033493256582
  • 31-orange rouge | EAN: 4033493256599
  • 32-jaune safran | EAN: 4033493256605
  • 33-gris vert | EAN: 4033493256612
  • 34-kiwi | EAN: 4033493256629
  • 35-pétrole clair | EAN: 4033493277174
  • 36-bleu | EAN: 4033493277181
  • 37-aubergine | EAN: 4033493277198
  • 38-gris béton | EAN: 4033493297691
  • 39-bleu bébé | EAN: 4033493297707
  • 40-vert | EAN: 4033493297714
  • 41-orange | EAN: 4033493297721
  • 42-menthe | EAN: 4033493319584
  • 43-bleu ciel | EAN: 4033493319591
  • 44-fuchsia | EAN: 4033493319607
  • 45-brun de cannelle | EAN: 4033493319614
  • 46-brun foncé | EAN: 4033493319621

Les clients ont aussi acheté