TOP Trustpilot

Lana Grossa COOL COTTON

Lana Grossa COOL COTTON | 01-blanc

Couleurs disponibles

Lana Grossa COOL COTTON

» Cet article est actuellement indisponible «

Description

Fil de coton classique avec une petite teneur en stretch

93 % Coton, 7 % Polyester (elité)
Longueur de la bobine: env. 105 m / 50 g
Épaisseur de l'aiguille: 5 - 5,5

Couleurs disponibles

Détails

Quantité

50 g

Longueur de la bobine

env. 105 m
au 50 g

Épaisseur de l'aiguille

5 - 5,5

Échantillon

10 x 10 cm
25 Rangs, 18 Mailles

Quantité

Taille 38 - 40
env. 450 g

Conseils d'entretien

Séchage à plat

Séchage à plat

Blanchiment interdit

Blanchiment interdit

Repassage à température faible

Repassage à température faible

Nettoyage à sec au perchloréthylène

Nettoyage à sec au perchloréthylène

Lavage 30°C (doucement)

Lavage 30°C (doucement)

Références de couleur

  • 01-blanc | EAN: 4033493231473
  • 02-écru | EAN: 4033493231480
  • 03-rose délicat | EAN: 4033493231497
  • 04-rose | EAN: 4033493231503
  • 05-rose saumon | EAN: 4033493231510
  • 06-rose vif | EAN: 4033493231527
  • 07-rouge | EAN: 4033493231534
  • 08-rouge de sécurité | EAN: 4033493231541
  • 09-orange | EAN: 4033493231558
  • 10-jaune | EAN: 4033493231565
  • 11-brun ocre | EAN: 4033493231572
  • 12-olive | EAN: 4033493231589
  • 13-vert réséda | EAN: 4033493231596
  • 14-turquoise | EAN: 4033493231602
  • 15-bleu azur | EAN: 4033493231619
  • 16-bleu royal | EAN: 4033493231626
  • 17-bleu pigeon | EAN: 4033493231633
  • 18-bleu clair | EAN: 4033493231640
  • 19-vert clair | EAN: 4033493231657
  • 20-pétrole | EAN: 4033493231664
  • 21-bleu nuit | EAN: 4033493231671
  • 22-graphite | EAN: 4033493231688
  • 23-grège | EAN: 4033493231695
  • 24-taupe | EAN: 4033493231701
  • 25-beige | EAN: 4033493231718
  • 26-noir | EAN: 4033493231725
  • 27-pourpre | EAN: 4033493251914
  • 28-aubergine | EAN: 4033493251921
  • 29-bourgogne | EAN: 4033493251938
  • 30-curry | EAN: 4033493251945
  • 31-bleu fumé | EAN: 4033493251952
  • 32-turquoise pastel | EAN: 4033493251969
  • 33-mandarine | EAN: 4033493269292
  • 34-orange | EAN: 4033493269308
  • 35-bruyère | EAN: 4033493269315
  • 36-vert laurier-rose | EAN: 4033493269322
  • 37-pétrole foncé | EAN: 4033493269339
  • 38-vert menthe | EAN: 4033493269346
  • 39-bleu | EAN: 4033493269353
  • 40-encre | EAN: 4033493269360

Les clients ont aussi acheté