TOP Trustpilot

Lana Grossa LANDLUST DIE SOCKENWOLLE

Lana Grossa LANDLUST DIE SOCKENWOLLE

8,95 €

10,55 $? Prix

7,52 €

8,87 $? Prix

TVA comprise, frais de port en sus, Prix de base: 89,50 € / kghors TVA, frais de port en sus, Prix de base: 75,20 € / kg

Disponible dans 4-5 semaines

Quantité
Couleur : Éventail des couleurs

Description

Laine pour chaussettes de Lana Grossa et Landlust
lavable en machine, garantie non feutrage, durable supplémentaire

80 % Laine vierge mérinos, 20 % Polyamide
Longueur de la bobine: env. 420 m / 100 g
Épaisseur de l'aiguille: 2,5 - 3

Détails

Quantité

100 g

Longueur de la bobine

env. 420 m
au 100 g

Épaisseur de l'aiguille

2,5 - 3

Échantillon

10 x 10 cm
40 Rangs, 28 Mailles

Quantité

env. 100 g

Conseils d'entretien

Séchage à température modérée (60 °C maximum)

Séchage à température modérée (60 °C maximum)

Blanchiment interdit

Blanchiment interdit

Repassage à température moyenne

Repassage à température moyenne

Nettoyage à sec au perchloréthylène

Nettoyage à sec au perchloréthylène

Lavage 40°C (doucement)

Lavage 40°C (doucement)

Adapté pour machine à tricoter

Adapté pour machine à tricoter

Références de couleur

  • 101 | EAN: 4033493270687
  • 102 | EAN: 4033493270731
  • 103 | EAN: 4033493270748
  • 104 | EAN: 4033493270755
  • 105 | EAN: 4033493270762
  • 106 | EAN: 4033493270779
  • 107 | EAN: 4033493300735
  • 108 | EAN: 4033493300742
  • 111-rouge vin/bruyère/orange brun/beige clair/magnolia/rose vif | EAN: 4033493336895
  • 112 | EAN: 4033493336901
  • 113-jaune citrus/pétrole clair/fuchsia/orchidée/écru | EAN: 4033493336918
  • 114 | EAN: 4033493336925
  • 115 | EAN: 4033493336932
  • 116 | EAN: 4033493336949
  • 117-beau vert Tilleul/pétrole/écru/saumon/abricot/turquoise | EAN: 4033493345682
  • 118-gris clair/écru/fuchsia/bleu/jean/bleu nuit/rose délicat/lilas | EAN: 4033493345699
  • 119-gris argent/gris moyen/gris foncé/rouge oriental/rouge tomate/écru | EAN: 4033493345705
  • 120 | EAN: 4033493345712
  • 121 | EAN: 4033493345729
  • 122 | EAN: 4033493345736
  • 123-orchidée/vert clair/écru/vert jaune/bleu turquoise | EAN: 4033493368575
  • 124-vert mousse/pétrole foncé/écru/rouge indien/magnolia rouge/vert menthe/vert jade | EAN: 4033493368582
  • 125-bleu turquoise/bleu gris/pétrole foncé/écru/bourgogne/bleu cobalt/bleu foncé/rouge indien/pétrole | EAN: 4033493368599
  • 126 | EAN: 4033493381468
  • 127 | EAN: 4033493381475
  • 128 | EAN: 4033493381482
  • 129 | EAN: 4033493381499
  • 201 | EAN: 4033493270786
  • 202 | EAN: 4033493270793
  • 203 | EAN: 4033493270809
  • 204 | EAN: 4033493270816
  • 205 | EAN: 4033493270823
  • 206 | EAN: 4033493270830
  • 301 | EAN: 4033493270847
  • 302 | EAN: 4033493270854
  • 303 | EAN: 4033493270861
  • 304 | EAN: 4033493270878
  • 305 | EAN: 4033493270885
  • 306 | EAN: 4033493270892
  • 311 | EAN: 4033493359924
  • 312 | EAN: 4033493359931
  • 313 | EAN: 4033493359948
  • 314 | EAN: 4033493359955
  • 315 | EAN: 4033493359962
  • 316 | EAN: 4033493359979
  • 401 | EAN: 4033493280501
  • 402 | EAN: 4033493280518
  • 403 | EAN: 4033493280525
  • 404 | EAN: 4033493280532
  • 405 | EAN: 4033493280549
  • 406 | EAN: 4033493280556
  • 411 | EAN: 4033493346092
  • 412 | EAN: 4033493346108
  • 413 | EAN: 4033493346115
  • 414 | EAN: 4033493346122
  • 415 | EAN: 4033493346139
  • 416 | EAN: 4033493346146
  • 421 | EAN: 4033493381505
  • 422 | EAN: 4033493381512
  • 423 | EAN: 4033493381529
  • 424 | EAN: 4033493381536
  • 425 | EAN: 4033493381543
  • 426 | EAN: 4033493381550
  • 501 | EAN: 4033493280440
  • 502 | EAN: 4033493280457
  • 503 | EAN: 4033493280464
  • 504 | EAN: 4033493280471
  • 505 | EAN: 4033493280488
  • 506 | EAN: 4033493280495
  • 511 | EAN: 4033493368704
  • 512 | EAN: 4033493368711
  • 513 | EAN: 4033493368728
  • 514 | EAN: 4033493368735
  • 515 | EAN: 4033493368742
  • 516 | EAN: 4033493368759
  • 601 | EAN: 4033493298537
  • 602 | EAN: 4033493298544
  • 603 | EAN: 4033493298551
  • 604 | EAN: 4033493298568
  • 605 | EAN: 4033493298582
  • 606 | EAN: 4033493298599
  • 611-orchidée/brun/vert mai/écru/rosé/olive | EAN: 4033493388269
  • 612-bleu turquoise/gris clair/bleu/bleu clair/vert tendre/rose de lys | EAN: 4033493388276
  • 613-gris/vert foncé/vert clair/carnation/pourpre bleu/violet foncé | EAN: 4033493388283
  • 614-gris/blanc/pétrole clair/pétrole foncé/ocre/vert mai | EAN: 4033493388290
  • 615-orchidée/jaune safran/rouge clair/blanc/bleu ciel | EAN: 4033493388306
  • 616-turquoise/gris/bleu tendre/rosé/beige kaki | EAN: 4033493388313
  • 701 | EAN: 4033493298605
  • 702 | EAN: 4033493298612
  • 703-bleu noir/vert/gris foncé/menthe/anthracite/jaune/blanc/orange saumon | EAN: 4033493298629
  • 704 | EAN: 4033493298636
  • 705 | EAN: 4033493298643
  • 706 | EAN: 4033493298650
  • 707 | EAN: 4033493324960
  • 708 | EAN: 4033493324977
  • 709 | EAN: 4033493324984
  • 710-turquoise/écru/pétrole foncé/kaki/prune/orange/orchidée | EAN: 4033493345743
  • 711-bleu clair/jaune/vert mai/jean/écru/orange saumon/fuchsia foncé | EAN: 4033493345750
  • 712 | EAN: 4033493345767
  • 713-rose/bleu comme violettes/écru/olive/gris foncé/pétrole | EAN: 4033493368766
  • 714-bourgogne/gris clair/vert/pétrole foncé/bleu ciel/olive | EAN: 4033493368773
  • 715-turquoise menthe/écru/bleu turquoise/gris souris/bourgogne/vert mousse | EAN: 4033493368780
  • 716 | EAN: 4033493385923
  • 717 | EAN: 4033493385930
  • 718 | EAN: 4033493385947
  • 719 | EAN: 4033493385954
  • 801 | EAN: 4033493325035
  • 802 | EAN: 4033493325042
  • 803-mûre/bleu prune/olive/beige vert/jade/rouge brique/fuchsia/rose/ocre | EAN: 4033493325059
  • 804 | EAN: 4033493325066
  • 805 | EAN: 4033493325073
  • 806 | EAN: 4033493325080
  • 807 | EAN: 4033493345989
  • 808-écru/gris clair/menthe/jean/bleu | EAN: 4033493345996
  • 809 | EAN: 4033493346009
  • 810-vert foncé/feuille verte/vert mai/gris clair/pétrole/gris vert | EAN: 4033493346016
  • 811-gris vert/orange/ocre/pétrole clair | EAN: 4033493368605
  • 812-rose/écru/vert foin/prune/bleu comme violettes/bleu gris/moutarde/ocre | EAN: 4033493368612
  • 813-vert foncé/bourgogne/ocre/vert lac/pétrole/rouge brun | EAN: 4033493368629
  • 901 | EAN: 4033493325097
  • 902 | EAN: 4033493325103
  • 903 | EAN: 4033493325110
  • 904 | EAN: 4033493325127
  • 905 | EAN: 4033493325134
  • 906 | EAN: 4033493325141

Les clients ont aussi acheté